Количество свободных мест для приема получателей социальных услуг по формам социального обслуживания, финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации, а также оплачиваемых в соответствии с договорами за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц: свободные места отсутствуют, сформирован лист ожидания.
Независимая оценка качества оказания услуг организациями социального обслуживания, которая определяется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти: не производилась.
О численности получателей социальных услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг за счет бюджетных средств: отсутствуют.
! Если вы смотрите с мобильного устройства, то переверните телефон в горизонтальный режим просмотра !
Какие услуги оказываем и сколько они стоят.
Наименование услуги | Полная стоимость услуги, руб. | Размер тарифа, руб. | Софинансирование остаточной стоимости услуги, руб. |
Полустационарные услуги для престарелых и инвалидов | |||
Занятия декоративно-прикладным творчеством 1 час (I.1.6.1. Организация и проведение культурно-развлекательной программы, 1 час) | 1200 | 468,59 | 600 |
Занятия АФК и командными видами спорта 1 час (I.2.4. Проведение занятий по адаптивной физкультуре для 0-5 группы ухода, 45 мин) | 1300 | 651,23 | 600 |
Проведение соревнований, заездов, организация экскурсий, выездов и др. от 2,5 до 6 часов (I.4.3. Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) (с учетом транспортных расходов), 4 ч) | 1410,87 | 1410,87 | 0 |
Проведение занятий по реабилитации через горнолыжный и роллер спорт (I.7.2. Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания. Занятия эффективной реабилитацией и социализацией с помощью горнолыжного спорта, роллер-спорта, 1,5 ч) | 2200 | 1147,95 | 1050 |
Полустационарные услуги для детей и их родителей | |||
Занятия декоративно-прикладным творчеством (II.1.5.1. Организация и проведение культурно-развлекательной программы, 1 час) | 1200 | 619,09 | 600 |
Занятия АФК и командными видами спорта (II.2.5. Проведение занятий по адаптивной физической культуре, 1 час) | 1300 | 354,82 | 600 |
Проведение занятий по реабилитации через горнолыжный и роллер спорт (II.2.5.1. Проведение занятий по адаптивной физической реабилитации, 1,5 ч) | 2200 | 1156,6 | 1050 |
Проведение соревнований, заездов, организация экскурсий, выездов и др. от 2,5 до 6 часов (II.4.5. Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия), 4 ч) | 2065,79 | 2065,79 | 0 |
Проведение занятий по реабилитации через горнолыжный и роллер спорт (II.7.2. Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания. Занятия эффективной реабилитацией и социализацией с помощью горнолыжного спорта, роллер-спорта, 1,5 ч) | 2200 | 1156,6 | 1050 |
Какие документы нужно предоставить
От получателя социальной услуги:
• паспорт (Свидетельство о рождении),
• СНИЛС,
• справка МСЭК,
• медицинское заключение об отсутствии противопоказаний,
• Индивидуальная программа реабилитации инвалида (индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида),
• индивидуальная программа предоставления социальных услуг;
От представителя получателя:
• Паспорт,
• СНИЛС,
• документ, подтверждающий полномочия,
• справка о составе семьи, с указанием даты рождения всех членов семьи и родственных отношений,
• справка о доходах за последние 12 месяцев, предшествующих месяцу обращения за услугой, в отношении всех совместно проживающих членов семьи